Struktur organisasi Puskopdit dirancang untuk memastikan fungsi pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program berjalan jelas dan akuntabel. Koordinasi dilakukan melalui pengurus, pengawas, manajemen, serta unit kerja yang menangani pendidikan, pendampingan, administrasi, dan layanan anggota.
Menu
Judul Hero
Subtitle hero.
Tulis konten singkat untuk hero ini.
Judul Image
Subtitle image.
Tulis keterangan singkat untuk gambar ini.
Berita Terbaru
Kabar terbaru, kegiatan, dan informasi penting yang sudah dipublikasikan.
KSP CU Karya Cendana Melaksanakan Pendidikan Dasar
Ulang Tahun ke 20 KSP CUKarya Cendana melaksanakan Pendidikan Dasar bagi Anggota Baru
Pelatihan Kepengawasan Internal Bagi CU Primer
Upaya mendorong tata kelola Credit Union yang sehat dan transparan terus diupayakan oleh...
KSP CUSawiran Jawa Timur, Memperkenalkan Pengelolaan Keuangan Dengan Boardgame
Memberikan pemahaman terkait dengan tata kelola keungan dengan memainkan boargame.
Agenda Terbaru
Jadwal kegiatan, pelatihan, rapat, dan forum yang sudah dipublikasikan.
Pelatihan Dasar Pengurus Koperasi Kredit
Rapat Koordinasi Bulanan
Workshop Literasi Keuangan Keluarga
Galeri Terbaru
Dokumentasi kegiatan dan momen terbaru yang sudah dipublikasikan.
Workshop Literasi Keuangan
Kegiatan workshop literasi keuangan keluarga bagi anggota untuk meningkatkan kemam...
Rapat Koordinasi Anggota
Momen rapat koordinasi bersama anggota untuk membahas program kerja, evaluasi kegi...
Pelatihan Pengurus Koperasi Kredit
Dokumentasi suasana pelatihan pengurus koperasi kredit anggota dalam sesi penguata...
Abadi
Hubungi CUAbdi Kasih
Hubungi CUAbdi Sesama
Hubungi CUAmanah
Hubungi CUBahtera Sejahtera
Hubungi CUBintang Timur
Hubungi CUBintera
Hubungi CUBudi Luhur
Hubungi CUCahaya Sejati
Hubungi CUCredit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA)
Hubungi CUCU Gema Swadaya
Hubungi CUKarya Cendana
Hubungi CUKoperasi 82 Sehati Sejahtera
Hubungi CUKoperasi Kredit Saeko Kapti
Hubungi CUKoperasi Kredit Segar
Hubungi CUKoperasi Rahayu
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Credit Union Raharjo
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Marganing Berkah Jatim
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam CU Sekar Wangi
Hubungi CUKoperasi Simpan Pinjam Kopdit Sendang Agung
Hubungi CUKopKar. RS. Lavalette
Hubungi CUKosayu
Hubungi CUMandiri
Hubungi CUNgudi Rahayu
Hubungi CUPancaran Bahagia
Hubungi CUPantai Prigi
Hubungi CUPatitis Sae
Hubungi CUSang Timur BWI
Hubungi CUSanqti
Hubungi CUSawiran
Hubungi CUSetaman
Hubungi CUSinar Harapan
Hubungi CUSonara
Hubungi CUSt.Louis
Hubungi CUSwadaya Sejahtera
Hubungi CUTiga Serangkai Sejahtera
Hubungi CUTri Guna Bhakti
Hubungi CUWidya Nirmala
Hubungi CUYos Sudarso
Hubungi CU| No | Nama CU | Periode | Jumlah Anggota | Jumlah Asset | Jumlah Pinjaman | Jumlah Ekuitas | Jumlah Liabilitas | Laporan Keuangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koperasi Simpan Pinjam CU Marganing Berkah Jatim | Juni 2026 | 52 | Rp 795.687.763,00 | Rp 300.052.726,00 | Rp 296.872.397,00 | Rp 337.841.653,00 | - |
| 2 | Karya Cendana | Juni 2026 | 2.645 | Rp 23.595.307.496,00 | Rp 12.537.537.200,00 | Rp 7.138.829.657,00 | Rp 16.456.477.839,00 | - |
| 3 | Ngudi Rahayu | Juni 2026 | 1.199 | Rp 14.878.814.642,00 | Rp 9.885.743.550,00 | Rp 4.169.617.546,00 | Rp 10.709.197.096,00 | - |
| 4 | Koperasi Kredit Saeko Kapti | Juni 2026 | 331 | Rp 1.522.397.656,00 | Rp 955.303.213,00 | Rp 584.841.941,00 | Rp 948.095.090,00 | - |
| 5 | Cahaya Sejati | Juni 2026 | 1.465 | Rp 18.113.995.132,00 | Rp 12.180.165.000,00 | Rp 6.818.519.351,00 | Rp 11.295.475.781,00 | - |
| 6 | Sawiran | Juni 2026 | 6.225 | Rp 145.301.521.520,00 | Rp 89.602.283.567,00 | Rp 38.946.206.027,00 | Rp 106.355.315.493,00 | - |
| 7 | Bintang Timur | Juni 2026 | 1.035 | Rp 12.093.264.255,00 | Rp 8.310.333.215,00 | Rp 4.767.362.998,00 | Rp 7.364.205.643,00 | - |
| 8 | Koperasi Kredit Segar | Juni 2026 | 203 | Rp 2.373.417.179,00 | Rp 823.836.000,00 | Rp 1.698.804.198,00 | Rp 674.612.981,00 | - |
| 9 | Credit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA) | Juni 2026 | 571 | Rp 10.737.645.027,00 | Rp 8.723.771.883,00 | Rp 2.094.161.937,00 | Rp 8.643.483.090,00 | - |
| 10 | Bahtera Sejahtera | Juni 2026 | 1.177 | Rp 14.709.375.302,00 | Rp 9.537.507.000,00 | Rp 3.854.786.582,00 | Rp 10.854.588.720,00 | - |
| 11 | Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Sendang Agung | Juni 2026 | 252 | Rp 1.704.109.790,00 | Rp 528.427.500,00 | Rp 1.069.809.606,00 | Rp 619.386.115,00 | - |
| 12 | Swadaya Sejahtera | Juni 2026 | 505 | Rp 5.149.183.619,00 | Rp 3.219.945.600,00 | Rp 1.656.666.747,00 | Rp 3.629.593.506,00 | - |
| 13 | Amanah | Juni 2026 | 2.242 | Rp 17.305.054.577,00 | Rp 15.503.026.303,00 | Rp 4.246.885.458,00 | Rp 13.058.169.119,00 | - |
| 14 | Tiga Serangkai Sejahtera | Juni 2026 | 647 | Rp 2.230.875.001,00 | Rp 1.402.510.500,00 | Rp 953.615.143,00 | Rp 1.277.259.858,00 | - |
| 15 | Koperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera | Juni 2026 | 783 | Rp 5.372.804.832,00 | Rp 3.119.447.000,00 | Rp 1.631.378.468,00 | Rp 3.741.426.364,00 | - |
| 16 | Widya Nirmala | Juni 2026 | 458 | Rp 12.803.169.488,00 | Rp 3.862.935.400,00 | Rp 7.642.598.936,00 | Rp 5.160.570.552,00 | - |
| 17 | Yos Sudarso | Juni 2026 | 1.779 | Rp 32.835.576.546,00 | Rp 23.141.273.499,99 | Rp 7.632.047.033,00 | Rp 25.203.529.513,00 | - |
| 18 | Abadi | Juni 2026 | 424 | Rp 5.696.007.658,00 | Rp 2.232.372.684,00 | Rp 857.933.832,00 | Rp 4.838.073.826,00 | - |
| 19 | Koperasi Kredit Saeko Kapti | Mei 2026 | 337 | Rp 1.539.827.018,00 | Rp 978.145.213,00 | Rp 586.407.041,00 | Rp 961.155.287,00 | - |
| 20 | Ngudi Rahayu | Mei 2026 | 1.200 | Rp 14.663.960.139,00 | Rp 9.910.351.350,01 | Rp 4.140.166.788,00 | Rp 10.523.793.351,00 | - |
| 21 | Karya Cendana | Mei 2026 | 2.639 | Rp 23.925.351.405,00 | Rp 12.717.447.450,00 | Rp 7.149.982.443,00 | Rp 16.775.368.972,00 | - |
| 22 | Cahaya Sejati | Mei 2026 | 1.462 | Rp 18.064.316.269,00 | Rp 12.681.096.400,00 | Rp 6.768.633.962,00 | Rp 11.295.682.307,00 | - |
| 23 | Bintang Timur | Mei 2026 | 1.039 | Rp 12.132.961.992,00 | Rp 8.385.613.625,00 | Rp 4.791.661.947,00 | Rp 7.381.182.540,00 | - |
| 24 | Credit Union Bina Mandiri Sejahtera(BIMATERA) | Mei 2026 | 574 | Rp 10.793.141.680,00 | Rp 8.797.414.745,00 | Rp 2.066.063.514,00 | Rp 8.727.078.166,00 | - |
| 25 | Bahtera Sejahtera | Mei 2026 | 1.187 | Rp 14.145.295.707,00 | Rp 9.451.734.000,00 | Rp 3.847.811.707,00 | Rp 10.297.484.000,00 | - |
| 26 | Koperasi Simpan Pinjam CU Agung Sejahtera | Mei 2026 | 779 | Rp 51.272.218.300,00 | Rp 3.246.129.000,00 | Rp 1.641.399.667,00 | Rp 3.485.822.163,00 | - |
| 27 | Abadi | Mei 2026 | 422 | Rp 5.715.290.227,00 | Rp 2.252.576.684,00 | Rp 874.225.262,00 | Rp 4.841.064.965,00 | - |
| 28 | St.Louis | April 2026 | 2.662 | Rp 80.869.864.623,00 | Rp 41.202.706.264,00 | Rp 24.200.117.119,00 | Rp 56.669.747.504,00 | - |
| 29 | Koperasi Simpan Pinjam CU Sekar Wangi | Maret 2026 | 271 | Rp 4.541.530.357,00 | Rp 3.710.717.750,00 | Rp 1.648.932.290,00 | Rp 2.900.268.589,00 | - |
| 30 | Pantai Prigi | Februari 2026 | 1.132 | Rp 20.189.724.079,00 | Rp 6.087.606.288,00 | Rp 4.626.408.902,00 | Rp 15.563.315.177,00 | - |
| 31 | Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Raharjo | Desember 2025 | 391 | Rp 5.424.923.860,00 | Rp 1.551.188.498,00 | Rp 1.253.718.086,00 | Rp 4.171.205.774,00 | - |
| 32 | Abdi Kasih | Desember 2025 | 738 | Rp 9.541.018.025,00 | Rp 5.878.891.750,00 | Rp 7.893.400.167,00 | Rp 1.647.617.858,00 | - |
| 33 | Sang Timur BWI | Desember 2025 | 2.773 | Rp 52.016.563.391,00 | Rp 19.465.101.886,00 | Rp 12.761.178.357,00 | Rp 39.255.385.034,00 | - |
| 34 | Sinar Harapan | Desember 2025 | 1.284 | Rp 15.108.949.165,00 | Rp 9.261.765.663,00 | Rp 3.846.297.894,00 | Rp 11.262.651.271,00 | - |
| 35 | Tri Guna Bhakti | Agustus 2025 | 1.419 | Rp 14.103.860.795,00 | Rp 12.568.360.700,00 | Rp 3.676.765.098,00 | Rp 10.331.095.697,00 | - |
| 36 | Sanqti | Februari 2025 | 5.683 | Rp 85.163.954.594,00 | Rp 43.117.318.268,00 | Rp 14.271.532.955,00 | Rp 70.892.421.639,00 | - |
| Data tidak ditemukan untuk filter yang dipilih. | ||||||||
Board Members
Data anggota diambil dari modul Anggota
Ignatius Joemari ES
Martinus Fifto Widodo
Pranoto Adi Swasono
Belum ada anggota yang dipilih
Pilih anggota dari inspector builder agar tampil di section ini.
Visi dan Misi
Landasan arah gerakan Puskopdit dalam memperkuat Credit Union anggota.
Visi
Menjadi pusat pengembangan Credit Union yang profesional, terpercaya, inovatif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan anggota melalui gerakan koperasi yang kuat dan berdaya saing.
Misi
Memperkuat kelembagaan Credit Union anggota melalui pembinaan, pendampingan, dan penguatan tata kelola yang baik.